Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik :
H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh :
H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).
VOUCHER ELEKTRIK
UPDATE 10 Oktober 2012
PENTING
Area pati kode telkomsel pakai kode S
Area kudus, jepara telkomsel pakai kode SK
Area Rembang, Blora, Purwodadi telkomsel pakai kode SR
Area temanggung,
parakan, wonosobo, gumawang, purworejo, kebumen, ngadirejo, kutoarjo, mandiraja,
banjarnegara, kertek, kab.pekalongan
temanggung,
parakan, wonosobo, gumawang, purworejo, kebumen, ngadirejo, kutoarjo, mandiraja,
banjarnegara, kertek, kab.pekalongan
kode ST
SELAIN KABUPATEN DIATAS IKUT AREA SEMARANG CEK HARGA KODE SN
Telkomsel (Simpati dan As) Area Pati
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | S5 | 5.000 | 5070 |
| S10 | 10.000 | 10070 |
| S15 | 15.000 |
|
| S20 | 20.000 | 19045 |
| S25 | 25.000 | 25170 |
| S50 | 50.000 | 49020 |
| S100 | 100.000 | 97270 |
Telkomsel (Simpati dan As) Area Kudus
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | SK5 | 5.000 | 5095 |
| SK10 | 10.000 | 10095 |
| SK15 | 15.000 |
|
| SK20 | 20.000 | 19045 |
| SK25 | 25.000 | 25170 |
| SK50 | 50.000 | 49020 |
| SK100 | 100.000 | 97270 |
Telkomsel (Simpati dan As) Area Rembang
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | SR5 | 5.000 | 5095 |
| SR10 | 10.000 | 10095 |
| SR15 | 15.000 |
|
| SR20 | 20.000 | 19045 |
| SR25 | 25.000 | 25220 |
| SR50 | 50.000 | 49020 |
| SR100 | 100.000 | 97270 |
Telkomsel (Simpati dan As) Area Semarang
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | SN5 | 5.000 | 5095 |
| SN10 | 10.000 | 10095 |
| SN15 | 15.000 |
|
| SN20 | 20.000 | 19045 |
| SN25 | 25.000 | 25170 |
| SN50 | 50.000 | 49020 |
| SN100 | 100.000 | 97270 |
Telkomsel (Simpati dan As) Area Temanggung
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | S5 | 5.000 | 5095 |
| S10 | 10.000 | 10095 |
| S15 | 15.000 |
|
| S20 | 20.000 | 19045 |
| S25 | 25.000 | 25170 |
| S50 | 50.000 | 49020 |
| S100 | 100.000 | 97270 |
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | I5 | 5.000 | 5220 |
| I5S | SMS 5.000 | 5220 |
| I5G | GPRS 5.000 | 5220 |
| I10S | SMS 10.000 | 10220 |
| I10 | 10.000 | 10220 |
| I20 | 20.000 |
|
| I25 | 25.000 | 24820 |
| I25S | SMS 30.000 | 24820 |
| I50 | 50.000 | 49120 |
| I100 | 100.000 | 98020 |
XL
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | XXR5 | 5.000 | 5270 |
| XXR10 | 10.0? | 10170 |
| XXR25 | 25.000 | 24920 |
| XXR50 | 50.000 | 49770 |
| XXR100 | 100.000 | 99520 |
3 (THREE)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | T1 | 1.000 | 1095 |
| T2 | 2.000 | 2070 |
| T3 | 3.000 | 3045 |
| T5 | 5.000 | 4995 |
| T10 | 10.000 | 9870 |
| T20 | 20.000 | 19720 |
| T30 | 30.000 | 29520 |
| T50 | 50.000 | 49220 |
| T100 | 100.000 | 98220 |
FREN
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | FR10 | 10.000 | 10070 |
| FR20 | 20.000 | 21020 |
| FR50 | 50.000 |
|
| FR100 | 100.000 |
|
| FR150 | 150.000 |
|
| FR200 | 200.000 |
|
SMART FREN, HEPPY
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | SM5 | 5.000 | 5020 |
| SM10 | 10.000 | 10020 |
| SM20 | 20.000 | 20020 |
| SM25 | 25.000 | 25020 |
| SM50 | 50.000 | 50020 |
| SM100 | 100.000 | 100020 |
CERIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | C5 | 5.000 | 4870 |
| C10 | 10.000 | 9620 |
| C20 | 20.000 | 19020 |
| C50 | 50.000 | 47020 |
| C100 | 100.000 | 94020 |
FLEXI
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | F5 | 5.000 | 5020 |
| F10 | 10.000 | 9870 |
| F20 | 20.000 | 19620 |
| F50 | 50.000 | 48770 |
| F100 | 100.000 | 98270 |
| F150 | 150.000 | 143420 |
ESIA
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | E1 | 1.000 | 1220 |
| E5 | 5.000 | 5.295 |
| E10 | 10.000 | 10220 |
| E25 | 25.000 | 24870 |
| E50 | 50.000 | 49020 |
| E100 | 100.000 | 99020 |
AXIS
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
 | AX5 | 5.000 | 5020 |
| AX10 | 10.000 | 10020 |
| AX20 | 20.000 | 20020 |
| AX25 | 25.000 | 25020 |
| AX50 | 50.000 | 50020 |
| AX100 | 100.000 | 100020 |
VOUCHER FISIK
Simpati / AS (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| SIMPATI | FS10 | 10.000 | 10070 |
| FS50 | 50.000 | 48520 |
| FS100 | 100.000 | 97020 |
AS / SIMPATI (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| As | FS10 | 10.000 | 10070 |
| FS50 | 50.000 | 48520 |
| FS100 | 100.000 | 97020 |
IM3 (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| IM3 | FI5 | 5.000 | 5670 |
| FI10 | 10.000 | 10270 |
| FI25 | 25.000 | 24770 |
| FI50 | 50.000 | 49320 |
| FI100 | 100.000 | 98850 |
FLEXI (Voucher Fisik)
| OPERATOR | KODE | NOMINAL | HARGA |
| FLEXI | FF5 | 5.000 | 5020 |
| FF10 | 10.000 | 9970 |
| FF25 | 25.000 | 24320 |
| FF50 | 50.000 | - |
| FF100 | 100.000 | - |
Catatan : Format untuk bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher fisik, sama dengan format SMS bertransaksi mengirim pulsa menggunakan voucher elektrik. Bedanya, setelah sms transaksi kami terima, selanjutnya kami akan mengirimkan kode voucher yang harus diisikan secara manual ke nomor tujuan. Jadi tidak seperti voucher elektrik yang otomatis masuk. Selamat bertransaksi……